- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0001 | Local comercial | Madrid | 103 | 7 | 114.900€ | ||
Juanma1732 | Apartamento | Madrid | 2 | 60 | 19 | 135.000€ | |
503 | Apartamento | Madrid Calle Alcala | 1 | 33 | 0 | 154.500€ | |
LOC0001 | Local comercial | Madrid | 115 | 7 | 200.000€ | ||
504 | Piso | Madrid Calle Alcala | 2 | 47 | 0 | 220.400€ | |
505 | Piso | Madrid | 2 | 47 | 0 | 220.400€ | |
506 | Piso | Madrid Calle Alcala | 2 | 47 | 0 | 220.400€ | |
PIS0001 | Piso | Madrid | 2 | 87 | 30 | 239.000€ | |
PIS0004 | Piso | Madrid | 3 | 76 | 18 | 255.000€ | |
VistaAlegre1 | Piso | Madrid | 2 | 100 | 8 | 260.000€ | |
AP0002 | Apartamento | Madrid | 1 | 56 | 49 | 290.000€ | |
PIS0005 | Piso | Madrid | 1 | 51 | 14 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 68