- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0015 | Piso | Madrid | 1 | 45 | 6 | 140.000€ | |
PIS0001 | Piso | Madrid | 2 | 87 | 30 | 220.000€ | |
504 | Piso | Madrid Calle Alcala | 2 | 47 | 0 | 220.400€ | |
505 | Piso | Madrid | 2 | 47 | 0 | 220.400€ | |
506 | Piso | Madrid Calle Alcala | 2 | 47 | 0 | 220.400€ | |
PIS0105 | Piso | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
PIS0052 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 65 | 22 | 330.000€ | |
98691822 | Piso | Madrid | 2 | 106 | 23 | 340.000€ | |
PIS0099 | Piso | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 415.000€ | |
RO-19 | Piso | Madrid Retiro-Ibiza | 1 | 89 | 17 | 445.000€ | |
PIS0001 | Piso | Madrid | 4 | 108 | 29 | 453.630€ | |
PIS0013 | Piso | Madrid | 5 | 138 | 7 | 457.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49