- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 56
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | Piso | Madrid Calle Alcala | 2 | 47 | 0 | 220.400€ | |
505 | Piso | Madrid | 2 | 47 | 0 | 220.400€ | |
506 | Piso | Madrid Calle Alcala | 2 | 47 | 0 | 220.400€ | |
PIS0001 | Piso | Madrid | 2 | 87 | 30 | 239.000€ | |
PIS0004 | Piso | Madrid | 3 | 76 | 18 | 255.000€ | |
VistaAlegre1 | Piso | Madrid | 2 | 100 | 8 | 260.000€ | |
PIS0005 | Piso | Madrid | 1 | 51 | 14 | 299.000€ | |
PIS0105 | Piso | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 300.000€ | |
PIS0060 | Piso | Madrid Embajadores | 3 | 77 | 10 | 321.000€ | |
PIS0052 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 65 | 22 | 330.000€ | |
PIS0042 | Piso | Madrid Callao | 2 | 49 | 12 | 425.000€ | |
RO-19 | Piso | Madrid Retiro-Ibiza | 1 | 89 | 17 | 445.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 56